Grid Integration Group
Definitions
- A user is identified as an individual via a unique ID associated with their browser. Users are anonymous and IP addresses are never stored.
- A page view is counted every time the user's browser loads a page of the site.
- A session is a group of page views made by the user within a given time frame. A session is analogous to a "visit".
Six Month Web-Traffic History
The following plot shows the total number of visits to the site per month:Traffic for the Month of April, 2026
Traffic
| Sessions | Users | Page Views |
|---|---|---|
| 112471 | 112569 | 103656 |
Funders
| Institution Title | Sessions |
|---|
Top Pages
| Page | Sessions |
|---|---|
| /publications | 62437 |
| /404.html | 40441 |
| /search | 2418 |
| / | 1439 |
| /publications/demand-response-opportunities-and | 468 |
| /der-cam | 189 |
| /research | 140 |
| /der-control-distribution-systems | 79 |
| /about-us | 73 |
| /people | 61 |
Biblio Page Views
| Publication Title | Sessions |
|---|---|
| /publications/demand-response-opportunities-and | 468 |
| /publications/learning-behavior-distribution-system | 20 |
| /publications/interim-report-causes-august-14th | 12 |
| /publications/open-pmu-event-dataset-detection-and | 10 |
| /publications/reconductoring-economic-and | 9 |
| /publications/lca-driven-solar-compensation | 8 |
| /publications/optimizing-equity-energy-policy | 8 |
| /publications/a-mixed-integer-linear-programming-ap | 7 |
| /publications/strategies-microgrid-operation-under | 7 |
| /publications/control-thermal-energy-storage | 6 |
| /publications/distribution-level-impacts-plug-0 | 6 |
| /publications/eastern-interconnection-situational | 6 |
| /publications/micro-synchrophasor-data-diagnosis | 6 |
| /publications/microgrid-energy-management-system | 6 |
| /publications/modeling-framework-equitable | 6 |
| /publications/open-pmu-real-world-reference | 6 |
| /publications/optimal-real-time-dispatch-integrated | 6 |
| /publications/superlab-20-showcase-connecting-five | 6 |
| /publications/assessment-reliability-and | 5 |
| /publications/batch-measurement-extremum-seeking | 5 |
Visiting Institutions
| Institution Title | Sessions |
|---|
Traffic from America
| City | Sessions |
|---|---|
| Ashburn | 1087 |
| Santa Clara | 539 |
| Moses Lake | 375 |
| San Jose | 262 |
| Chicago | 204 |
| Des Moines | 192 |
| Reedley | 181 |
| Gunnison | 147 |
| Sudbury | 132 |
| Aspen | 126 |
Traffic From Abroad
| City | Country | Sessions |
|---|---|---|
| Lanzhou | China | 44690 |
| Hong Kong | Hong Kong | 5315 |
| Singapore | Singapore | 4985 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 2926 |
| Hangzhou | China | 2738 |
| Suginami City | Japan | 2505 |
| Banguntapan | Indonesia | 2003 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 1401 |
| Mumbai | India | 1212 |
| Hanoi | Vietnam | 828 |
Referrers
| Site | Referrals |
|---|---|
| 112207 | |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/ | 1161 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Publications | 747 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Search?S= | 637 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Publications?S=Demand%20Response%20Opportunities%20And%20Enabling%20Technologies%20For%20Data%20Centers%3A%20Findings%20From%20Field%20Studies | 380 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Search?S=Demand+Response+Opportunities+And+Enabling+Technologies+For+Data+Centers%3A+Findings+From+Field+Studies | 303 |
| Https://Www.Google.Com/ | 275 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Search?S=&Page=1 | 95 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Research | 65 |
| Https://Gridintegration.Lbl.Gov/Publications?Page=1 | 50 |
